![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EVDAF- 75−SHS/SHU | 76.3 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 146,289 | 166,859 |
EVDAF-100−SHS/SHU | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 150,040 | 174,603 |
EVDAF-125−SHS/SHU | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 155,243 | 182,952 |
EVDAF-150−SHS/SHU | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 160,930 | 190,454 |
EVDAF-175−SHS/SHU | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 171,215 | 208,241 |
EVDAF-200−SHS/SHU | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 189,123 | 226,270 |
EVDAF-225−SHS/SHU | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 195,536 | 232,804 |
EVDAF-250−SHS/SHU | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 209,330 | 251,559 |
EVDAF-275−SHS/SHU | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 215,622 | 262,207 |
EVDAF-300−SHS/SHU | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 240,548 | 290,521 |
EVDAF-350−SHS/SHU | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 260,634 | 315,810 |
EVDAF-400−SHS/SHU | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 291,368 | 357,192 |
![]() |
![]() |
自動ダンパー [耐熱 400℃] | EVDAF−□□□ SHS/SHU |